![]() |
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
емкость нагрузки: | 2500 ЛБ | Коэффициент шестерни: | 5.1:1&12.2:1 |
---|---|---|---|
Материал: | Стали | Обработка поверхностей: | Гальванизированный или цвет цинк |
Источник питания: | Ручная рука | Название продукта: | ручная лебедка шлюпки |
Тормоз: | Да | Ручка: | Пластмасса в черноте или красном цвете цвета |
Шлюпка буксируя ворот 2 скоростей ручной, небольшой ворот ручки для вращения с кабелем/Веббинг
КО. ворота трейлера Нинбо Неварт, Лтд. честный изготовитель для видов ручной лебедки, пулер руки, ворот шестерни червя, колесо жокея, части трейлера.
Также мы также имеем некоторый электрический ворот, ворот шлюпки. Конкурентоспособная цена и самое лучшее обслуживание для того чтобы получить наших клиентов. Добро пожаловать для отправки дознаний в нас.
Особенности:
(1) широко использованный в отсутствие окружающей среды электропитания) огне поля (, защита, спасательное средство вытягивает шею, тележка вытягивает шею, стыкует, мочит, корабли, транспорт деревьев.
(2) играющ роль подниматься, вытягивать, модернизируя том продукта из-за своих небольших волум и лигхт.вайгхт, безопасно и легко контролировать так же, как легкая деятельность и гибкий
(3) поверхность тела этого продукта раздела сделана с гальванизированной веревочкой стального провода которая смотрит очень красивой. Типа Фиксатор запирающее устройство может сделать его стать больше безопасности, который нужно контролировать с принятия производственной линии передовой технологии
Спецификации продукта:
Модель | Емкость (ЛБС/КН) | Коэффициент шестерни | Длина ручки (мм) | Дя Барабанчик-эпицентра деятельности (мм) | Размер кабеля (мм×м) | Размер пояса цвета | ПКС/Картон | Пакет размера (см) |
ЛДК600К | 600(270) | 3.1:1 | 165 | φ16 | φ4.2×8 | 1.0×50×8м | 6 | 59×26×16 |
ЛДК800К | 800(360) | 3.1:1 | 175 | φ16 | φ4.2×8 | 1.0×50×8м | 6 | 59×26×16 |
ЛДК1000К | 1000(450) | 4.1:1 | 200 | φ18 | φ4.2×10 | 1.2×50×8м | 6 | 66×27×18 |
ЛДК1200К | 1200(540) | 4.1:1 | 225 | φ18 | φ4.2×10 | 1.4×50×8м | 6 | 66×27×18 |
ЛДК1400К | 1400(630) | 4.5:1 | 225 | φ18 | φ4.5×10 | 1.6×50×8м | 6 | 67×27×19 |
ЛДК1600К | 1600(720) | 5.1:1 | 225 | φ20 | φ4.8×10 | 1.6×50×8м | 4 | 46×31×20 |
ЛДК1800К | 1800(810) | 4.1:1&9.8:1 | 250 | φ20 | φ4.8×10 | 1.8×50×8м | 4 | 52×31×20 |
ЛДК2000К | 2000(900) | 4.1:1&9.8:1 | 250 | φ20 | φ5×10 | 1.8×50×8м | 4 | 52×31×20 |
ЛДК2500К | 2500(1100) | 5.1:1&12.2:1 | 275 | φ42 | φ5×10 | 2.0×50×8м | 4 | 54×31×22 |
ЛДК3000К | 3000(1363) | 5.1:1&12.2:1 | 275 | φ42 | φ5×10 | 2.0×50×8м | 4 | 54×31×22 |
ЛДК3500К | 3500(1590) | 5.1:1&12.2:1 | 275 | φ42 | φ5.5×10 | 2.0×50×8м | 4 | 54×31×22 |
Контактное лицо: Peter Mao